导语:本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0769 | 1.0757 | 1.2559 | 1.2547 |
1.0773 | 1.0750 | 1.2565 | 1.2541 |
1.0780 | 1.0746 | 1.2571 | 1.2535 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
146.1887 | 145.9827 | 0.8789 | 0.8775 |
146.3233 | 145.9113 | 0.8796 | 0.8767 |
146.3947 | 145.7767 | 0.8803 | 0.8761 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1984.7330 | 1980.7630 | 22.8477 | 22.7807 |
1986.4970 | 1978.5570 | 22.8843 | 22.7503 |
1988.7030 | 1976.7930 | 22.9147 | 22.7137 |
博易大师声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。