玉米 厦门象屿 ? 6,906 6,906 0
富锦象屿 ? 6,906 6,906 0
玉米 河北粮产 ? 291 291 0
公主岭禾丰 ? 291 291 0
玉米 京粮粮贸 ? 8,044 8,044 0
源发物流 ? 8,044 8,044 0
玉米 锦阳锦州 ? 234 234 0
玉米 北良港 ? 53 0 -53
北良港主库区 ? 53 0 -53
玉米 营口百丰泰 ? 2,970 2,970 0
玉米 达孚锦州仓储库 ? 13,101 13,101 0
玉米 大连象屿锦象库 ? 218 218 0
玉米小计 ? ? 31,817 31,764 -53
〖农产品〗大连商品交易所12月13日玉米仓单日报
博易大师声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。