导语:本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0898 | 1.0865 | 1.2634 | 1.2608 |
1.0913 | 1.0849 | 1.2647 | 1.2595 |
1.0930 | 1.0833 | 1.2660 | 1.2582 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
143.3580 | 142.1390 | 0.8725 | 0.8692 |
143.9270 | 141.4890 | 0.8740 | 0.8675 |
144.5770 | 140.9200 | 0.8758 | 0.8659 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2039.8330 | 2019.2630 | 23.9620 | 23.5860 |
2046.7870 | 2005.6470 | 24.0910 | 23.3390 |
2060.4030 | 1998.6930 | 24.3380 | 23.2100 |
博易大师声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。