导语:本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1042 | 1.1033 | 1.2737 | 1.2716 |
1.1048 | 1.1029 | 1.2746 | 1.2706 |
1.1051 | 1.1023 | 1.2757 | 1.2696 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
141.2227 | 140.8967 | 0.8436 | 0.8392 |
141.3393 | 140.6873 | 0.8451 | 0.8363 |
141.5487 | 140.5707 | 0.8480 | 0.8348 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2065.9730 | 2061.7830 | 23.8593 | 23.7663 |
2068.3470 | 2059.9670 | 23.9027 | 23.7167 |
2070.1630 | 2057.5940 | 23.9523 | 23.6733 |
博易大师声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。