导语:本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0991 | 1.0964 | 1.2791 | 1.2753 |
1.1000 | 1.0947 | 1.2803 | 1.2728 |
1.1018 | 1.0938 | 1.2828 | 1.2716 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
145.4470 | 144.8380 | 0.8531 | 0.8499 |
145.8000 | 144.5820 | 0.8552 | 0.8487 |
146.0560 | 144.2290 | 0.8563 | 0.8467 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2039.4030 | 2027.2530 | 22.9560 | 22.7330 |
2043.5670 | 2019.2670 | 23.0320 | 22.5860 |
2051.5530 | 2015.1030 | 23.1790 | 22.5100 |
博易大师声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。