豆粕 东莞富之源 ? 0 1,056 1,056
豆粕 南通嘉吉 ? 2,202 2,202 0
豆粕 阳江嘉吉 ? 0 889 889
豆粕 泰州益海 ? 0 600 600
豆粕 天津达孚 ? 1,882 1,882 0
豆粕 东莞嘉吉饲料 ? 0 1,500 1,500
豆粕 东莞达孚 ? 2,250 2,150 -100
豆粕 连云港益海 ? 500 500 0
豆粕 邦基三维 ? 792 692 -100
豆粕 张家港达孚 ? 5,075 5,075 0
豆粕小计 ? ? 12,701 16,546 3,845
〖农产品〗大连商品交易所1月9日豆粕仓单日报
博易大师声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。