导语:本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0863 | 1.0846 | 1.2700 | 1.2677 |
1.0870 | 1.0835 | 1.2708 | 1.2662 |
1.0881 | 1.0828 | 1.2723 | 1.2653 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.3647 | 148.1657 | 0.8707 | 0.8689 |
148.4853 | 148.0873 | 0.8718 | 0.8682 |
148.5637 | 147.9667 | 0.8725 | 0.8671 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2030.6570 | 2027.6470 | 22.4737 | 22.4277 |
2031.9730 | 2025.9530 | 22.4913 | 22.3993 |
2033.6670 | 2024.6370 | 22.5197 | 22.3817 |
博易大师声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。