导语:本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0842 | 1.0829 | 1.2672 | 1.2659 |
1.0847 | 1.0822 | 1.2677 | 1.2651 |
1.0854 | 1.0817 | 1.2685 | 1.2646 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.4080 | 149.4580 | 0.8787 | 0.8779 |
151.0080 | 149.1080 | 0.8792 | 0.8776 |
151.3580 | 148.5080 | 0.8795 | 0.8772 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2037.8270 | 2034.5970 | 22.5467 | 22.4327 |
2039.0930 | 2032.6330 | 22.5943 | 22.3663 |
2041.0570 | 2031.3670 | 22.6607 | 22.3187 |
博易大师声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。