导语:本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0907 | 1.0893 | 1.2741 | 1.2724 |
1.0914 | 1.0886 | 1.2749 | 1.2715 |
1.0921 | 1.0879 | 1.2758 | 1.2707 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
149.0973 | 148.3923 | 0.8822 | 0.8811 |
149.5317 | 148.1217 | 0.8829 | 0.8805 |
149.8023 | 147.6873 | 0.8834 | 0.8799 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2154.7130 | 2146.4230 | 24.2113 | 24.0263 |
2157.7270 | 2141.1460 | 24.3067 | 23.9367 |
2163.0030 | 2138.1330 | 24.3963 | 23.8413 |
注:报价有延迟,预测可能受到影响。
博易大师声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。