豆一 哈尔滨益海 ? 2,775 2,775 0
豆一 绥棱直属库 ? 433 433 0
豆一 维维东北公司 ? 2,072 2,072 0
豆一 北良港 ? 400 350 -50
豆一 大杨树直属库 ? 754 754 0
豆一 敦化直属库 ? 2,605 2,605 0
豆一 海伦阔海 ? 2,839 2,839 0
豆一 龙田仓储 ? 1,299 1,229 -70
豆一 北安象屿 ? 100 100 0
豆一 内蒙大杨树库 ? 618 618 0
豆一 桦南宏安粮贸 ? 4,131 4,131 0
豆一 源发物流 ? 1,226 1,216 -10
豆一 绥滨盛中 ? 4,082 4,082 0
豆一 讷河象屿 ? 640 640 0
豆一 嫩江九三 ? 298 298 0
豆一 中船东北 ? 100 0 -100
豆一小计 ? ? 24,372 24,142 -230
〖农产品〗大连商品交易所3月8日豆一仓单日报
博易大师声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。