导语:本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0839 | 1.0818 | 1.2642 | 1.2615 |
1.0852 | 1.0810 | 1.2659 | 1.2604 |
1.0860 | 1.0797 | 1.2670 | 1.2587 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.4627 | 150.9317 | 0.9029 | 0.9015 |
151.6653 | 150.6033 | 0.9034 | 0.9006 |
151.9937 | 150.4007 | 0.9043 | 0.9001 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2288.8000 | 2266.2300 | 26.7913 | 26.2383 |
2300.8500 | 2255.7100 | 27.0857 | 25.9797 |
2311.3700 | 2243.6600 | 27.3443 | 25.6853 |
博易大师声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。