玉米 厦门象屿 ? 2 2 0
富锦象屿 ? 2 2 0
玉米 河北粮产 ? 291 291 0
公主岭禾丰 ? 291 291 0
玉米 京粮粮贸 ? 2,530 2,530 0
源发物流 ? 2,530 2,530 0
锦州港主库区 ? 0 0 0
镇赉聚隆昌 ? 0 0 0
八仙筒储备库 ? 0 0 0
龙江江源 ? 0 0 0
辽锦仓储 ? 0 0 0
良运库主库区 ? 0 0 0
西丰良运 ? 0 0 0
大连中船主库区 ? 0 0 0
七台河兴粮 ? 0 0 0
北良港主库区 ? 0 0 0
昌图储备库 ? 0 0 0
农安新元 ? 0 0 0
黑龙江天兴 ? 0 0 0
中谷扎兰屯 ? 0 0 0
玉米 达孚锦州仓储库 ? 14,965 14,965 0
玉米 大连象屿锦象库 ? 100 100 0
玉米小计 ? ? 17,888 17,888 0
〖农产品〗大连商品交易所3月22日玉米仓单日报
博易大师声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。