导语:本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0866 | 1.0855 | 1.2666 | 1.2642 |
1.0870 | 1.0848 | 1.2675 | 1.2626 |
1.0876 | 1.0844 | 1.2691 | 1.2617 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.8790 | 151.7580 | 0.9059 | 0.9039 |
151.9290 | 151.6870 | 0.9068 | 0.9027 |
152.0000 | 151.6370 | 0.9079 | 0.9018 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2340.5830 | 2336.7630 | 27.9373 | 27.7883 |
2342.4570 | 2334.8170 | 28.0067 | 27.7087 |
2344.4040 | 2332.9430 | 28.0863 | 27.6393 |
博易大师声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。