玉米 维维股份 ? 524 524 0
维维东北公司 ? 524 524 0
玉米 浙江农发 ? 2,180 1,830 -350
辽北直属库 ? 2,180 1,830 -350
玉米 吉林云天化 ? 9,600 9,600 0
吉林云天化 ? 9,600 9,600 0
玉米 河北粮产 ? 3,000 2,700 -300
公主岭禾丰 ? 3,000 2,700 -300
玉米 京粮粮贸 ? 7,900 7,900 0
源发物流 ? 7,900 7,900 0
玉米 锦州港 ? 19,267 13,674 -5,593
锦州港主库区 ? 19,267 13,674 -5,593
玉米 锦阳锦州 ? 1,760 1,760 0
玉米 北良港 ? 13,720 18,874 5,154
北良港主库区 ? 13,720 18,874 5,154
玉米 营口百丰泰 ? 12,620 12,620 0
玉米 辽宁粮食物流 ? 5,670 5,670 0
玉米 达孚锦州仓储库 ? 15,000 15,000 0
玉米 大连象屿锦象库 ? 5,800 9,000 3,200
玉米 辽港股份 ? 0 1,142 1,142
玉米小计 ? ? 97,041 100,294 3,253
〖农产品〗大连商品交易所5月15日玉米仓单日报
博易大师声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。