商品名称:纸浆
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2408 5648 5674 5772 5600 5600 5664 -48 16 162 4922 -12
2409 5666 5680 5748 5544 5584 5686 -82 20 343594 128139 1763
2410 5684 5702 5754 5600 5602 5664 -82 -20 590 2009 159
2411 5686 5702 5756 5608 5614 5694 -72 8 30506 70393 241
2412 5680 5712 5744 5604 5626 5692 -54 12 1321 3073 143
2501 5826 5840 5888 5730 5744 5836 -82 10 106126 98175 4540
2502 5806 5806 5806 5696 5696 5746 -110 -60 9 75 3
2503 5728 5754 5802 5664 5684 5750 -44 22 1471 4963 398
2504 5762 5766 5800 5672 5700 5758 -62 -4 33 1268 18
2505 5744 5770 5830 5690 5708 5782 -36 38 740 3215 212
2506 5766 5790 5816 5706 5708 5780 -58 14 19 139 10
2507 5766 5810 5810 5762 5762 5782 -4 16 3 33 1
小计 484574 316404 7476
¥
悬赏已过期
后悬赏过期
悬赏