商品名称:纸浆
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2409 5668 5684 5714 5666 5698 5686 30 18 101170 77740 -6981
2410 5668 5676 5702 5666 5690 5686 22 18 150 2073 -27
2411 5672 5690 5708 5664 5694 5682 22 10 28934 71988 559
2412 5672 5700 5702 5664 5690 5684 18 12 333 2899 -28
2501 5748 5790 5796 5740 5786 5770 38 22 105894 127678 4748
2502 5712 5762 5762 5728 5746 5744 34 32 3 536 -1
2503 5710 5750 5750 5706 5740 5726 30 16 71 6031 -20
2504 5710 5746 5758 5728 5734 5742 24 32 7 1490 -1
2505 5714 5736 5752 5714 5740 5734 26 20 340 3832 19
2506 5720 5748 5754 5730 5754 5740 34 20 17 283 0
2507 5724 5750 5750 5730 5750 5738 26 14 7 53 1
2508 5744 5762 5762 5730 5730 5746 -14 2 2 2 1
小计 236928 294605 -1730
¥
悬赏已过期
后悬赏过期
悬赏