商品名称:白银
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2409 7192 7206 7206 6857 6922 6931 -270 -261 1070 5158 -470
2410 7192 7252 7252 6866 6955 7010 -237 -182 83509 81259 -834
2411 7203 7264 7264 6876 6969 7009 -234 -194 26525 15339 991
2412 7212 7260 7265 6884 6977 7032 -235 -180 1971643 499828 20669
2501 7223 7290 7290 6897 6988 7056 -235 -167 62061 16805 1228
2502 7233 7285 7285 6909 7002 7060 -231 -173 217840 77285 4808
2503 7243 7300 7300 6922 7012 7078 -231 -165 7428 12792 78
2504 7248 7320 7320 6931 7023 7107 -225 -141 17079 31638 455
2505 7263 7322 7322 6946 7032 7106 -231 -157 10051 12228 100
2506 7267 7314 7325 6955 7041 7099 -226 -168 9978 27120 247
2507 7290 7344 7344 6969 7049 7137 -241 -153 3137 3062 -29
2508 7298 7363 7363 6981 7060 7118 -238 -180 6566 2042 285
小计 2416887 784556 27528
悬赏已过期
后悬赏过期