商品名称:黄金
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2409 576.8 575.98 575.98 570.5 570.5 572.2 -6.3 -4.6 27 102 0
2410 573 574.4 574.5 567.04 569.22 570.78 -3.78 -2.22 252306 82376 -6680
2411 574.08 575.02 575.02 567.74 569.94 571.22 -4.14 -2.86 252 136 36
2412 574.86 576.04 576.4 568.96 571 572.44 -3.86 -2.42 112107 175560 10
2502 576.56 578.42 578.42 570.88 572.9 574.42 -3.66 -2.14 35009 62242 1379
2504 578.34 579.7 579.7 572.8 574.36 575.64 -3.98 -2.7 3801 21331 526
2506 580.26 581.42 581.68 574.88 576.12 577.54 -4.14 -2.72 2388 15335 136
2508 582.04 582.64 583.32 577 578.28 579.56 -3.76 -2.48 1049 9790 -9
小计 406939 366872 -4602
悬赏已过期
后悬赏过期