单位:元/吨
———————————————————–
地区 规格 类别 今日价格 日涨跌 周涨跌
上海 P.O 42.5 散装价 385 →0 →0
南京 P.O 42.5 散装价 360 →0 ↑10
杭州 P.O 42.5 散装价 393 →0 ↑10
济南 P.O 42.5 散装价 342 →0 →0
合肥 P.O 42.5 散装价 370 →0 →0
南昌 P.O 42.5 散装价 355 →0 →0
福州 P.O 42.5 散装价 355 →0 →0
北京市 P.O 42.5 散装价 370 →0 →0
天津市 P.O 42.5 散装价 350 →0 →0
石家庄 P.O 42.5 散装价 368 →0 →0
太原 P.O 42.5 散装价 377 →0 →0
武汉 P.O 42.5 散装价 355 →0 →0
长沙 P.O 42.5 散装价 355 →0 →0
郑州 P.O 42.5 散装价 363 →0 →0
广州 P.O 42.5 散装价 343 →0 →0
成都 P.O 42.5 散装价 388 →0 →0
重庆 P.O 42.5 散装价 390 →0 →0
昆明 P.O 42.5 散装价 370 →0 →0
西安 P.O 42.5 散装价 365 →0 →0
沈阳 P.O 42.5 散装价 332 →0 →0
长春 P.O 42.5 散装价 378 →0 →0
哈尔滨 P.O 42.5 散装价 412 →0 →0
———————————————————–
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!