商品名称:白银
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2401 5885 5888 5948 5845 5898 5888 13 3 2690 3162 -2086
2402 5877 5888 5951 5844 5894 5902 17 25 421032 257583 -14089
2403 5879 5896 5954 5848 5901 5903 22 24 17105 32967 -673
2404 5885 5899 5960 5851 5903 5910 18 25 175201 235334 -2456
2405 5891 5913 5965 5859 5909 5915 18 24 32070 18643 513
2406 5900 5917 5969 5862 5911 5919 11 19 183654 306346 7637
2407 5903 5918 5977 5870 5920 5924 17 21 3917 9282 14
2408 5914 5926 5984 5878 5926 5931 12 17 12762 32344 -117
2409 5920 5924 5988 5883 5930 5944 10 24 1978 3831 85
2410 5925 5930 5994 5889 5939 5943 14 18 2345 3885 19
2411 5928 5944 6001 5899 5951 5950 23 22 1536 1379 -9
2412 5935 5946 6007 5904 5948 5958 13 23 1536 2025 135
小计 855826 906781 -11027
暂无讨论,说说你的看法吧