商品名称:锡
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2403 216520 215630 216960 214000 216310 215190 -210 -1330 14646 5865 -3174
2404 216750 214760 217430 214300 216610 215700 -140 -1050 44518 26345 1737
2405 216900 215500 217780 214700 216970 216190 70 -710 10622 12239 1818
2406 216670 215910 217670 214720 217030 216080 360 -590 541 1101 74
2407 217350 215710 217440 215080 216840 215810 -510 -1540 22 363 3
2408 216470 215240 217700 215240 217700 216470 1230 0 2 335 0
2409 217620 215000 217200 214910 217020 215870 -600 -1750 15 114 4
2410 216370 216770 216770 400 400 0 16 0
2411 216850 215090 215290 214750 215290 215040 -1560 -1810 3 22 -1
2412 217350 215090 217380 215090 217250 216520 -100 -830 5 14 2
2501 217860 214760 217240 214760 217240 215740 -620 -2120 4 6 1
2502 218010 218010 218010 0 0 0 3 0
小计 70378 46423 464
暂无讨论,说说你的看法吧