单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 23600 23700 23650 +190 元/吨
锌 1#,99.99% 23480 23580 23530 +190 元/吨
铝锭 99.70% 20430 20470 20450 +50 元/吨
铝锭 99.85% 20490 20510 20500 +150 元/吨
镍 1# 133450 137050 135300 -1500 元/吨
1#铅 99.994% 19150 19300 19225 +350 元/吨
铜 1# 78290 78640 78465 -150 元/吨
锡 1# 266050 268050 267050 -750 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
暂无讨论,说说你的看法吧