商品名称:锡
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2407 267330 264930 269170 263960 269080 266810 1750 -520 72612 32016 -689
2408 267970 266240 269950 264690 269950 267590 1980 -380 55943 35792 3046
2409 268540 266290 270450 265380 270350 268070 1810 -470 13843 12849 163
2410 269130 267560 270990 265780 270990 268540 1860 -590 1220 2974 34
2411 269770 267390 271000 266710 271000 268900 1230 -870 78 607 -10
2412 270240 267410 270850 266050 270850 268260 610 -1980 99 600 -21
2501 268680 267280 270600 265380 270600 268110 1920 -570 249 464 -43
2502 270140 266680 270320 265820 270320 267840 180 -2300 30 146 -9
2503 270370 267180 268200 267180 268200 267790 -2170 -2580 4 124 0
2504 270160 269170 269170 269170 269170 269170 -990 -990 1 152 0
2505 268530 270150 270150 1620 1620 0 19 0
2506 268530 269960 269960 1430 1430 0 0 0
小计 144079 85743 2471
暂无讨论,说说你的看法吧