商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2407 135650 133160 134580 132810 134470 133640 -1180 -2010 168034 71007 -5121
2408 135920 133810 135010 133390 134940 134130 -980 -1790 26708 42779 -154
2409 136350 134090 135480 133800 135400 134610 -950 -1740 44311 69234 3486
2410 136970 134660 135890 134270 135890 135010 -1080 -1960 4049 12257 258
2411 137150 135010 136500 134850 136440 135560 -710 -1590 675 2853 18
2412 137700 135700 137000 135380 136930 136130 -770 -1570 544 1576 98
2501 137950 136210 137490 135550 137460 136670 -490 -1280 648 1704 187
2502 138260 137420 138000 136640 138000 137260 -260 -1000 26 145 0
2503 139440 137160 138150 137020 137210 137600 -2230 -1840 19 141 6
2504 140380 137860 138950 137600 138950 138090 -1430 -2290 9 51 3
2505 140220 138270 139480 137970 139480 138420 -740 -1800 30 117 2
2506 140240 138550 138850 138360 138850 138580 -1390 -1660 3 2 0
小计 245056 201866 -1217
暂无讨论,说说你的看法吧