商品名称:铅
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2407 18980 19010 19580 18965 19580 19365 600 385 46664 25735 -3988
2408 18890 18890 19495 18860 19485 19260 595 370 306059 137369 30182
2409 18720 18735 19250 18680 19250 19020 530 300 62928 45521 9044
2410 18570 18580 19060 18510 19060 18800 490 230 6722 4431 1471
2411 18485 18395 18875 18380 18860 18615 375 130 793 943 159
2412 18400 18355 18695 18355 18655 18480 255 80 187 314 16
2501 18340 18265 18665 18235 18665 18470 325 130 226 339 61
2502 18330 18285 18600 18285 18600 18365 270 35 33 143 20
2503 18290 18350 18525 18240 18525 18330 235 40 43 160 27
2504 18230 18275 18485 18230 18485 18335 255 105 47 117 30
2505 18190 18210 18535 18175 18505 18360 315 170 72 130 37
2506 18165 18180 18520 18165 18480 18320 315 155 29 22 16
小计 423803 215224 37075
暂无讨论,说说你的看法吧