商品名称:锌
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2407 23435 23190 23790 23185 23790 23565 355 130 56015 33933 -3514
2408 23455 23250 23845 23230 23835 23595 380 140 158748 93988 6179
2409 23455 23275 23845 23230 23840 23600 385 145 40802 38976 1403
2410 23420 23250 23815 23230 23800 23605 380 185 9168 15151 511
2411 23375 23185 23755 23180 23740 23540 365 165 1510 4667 146
2412 23305 23195 23705 23155 23695 23515 390 210 809 2543 144
2501 23285 23235 23675 23230 23660 23505 375 220 91 918 -1
2502 23300 22715 23655 22715 23655 23345 355 45 14 371 -1
2503 23275 23225 23460 23225 23415 23340 140 65 6 412 1
2504 23245 23225 23595 23225 23595 23370 350 125 8 96 -3
2505 23195 23160 23505 23160 23505 23290 310 95 9 75 1
2506 23175 23170 23600 23170 23600 23365 425 190 6 6 2
小计 267186 191136 4868
暂无讨论,说说你的看法吧