商品名称:不锈钢
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2407 13580 13530 13690 13520 13675 13620 95 40 5279 11547 -886
2408 13705 13680 13810 13645 13790 13745 85 40 3676 7435 -1132
2409 13855 13810 13945 13780 13930 13880 75 25 151737 167540 -1027
2410 13905 13845 13985 13845 13975 13930 70 25 1139 6905 1
2411 13925 13900 14010 13880 14000 13945 75 20 224 2291 69
2412 13975 13950 14080 13950 14050 13995 75 20 131 1889 -1
2501 14070 14005 14150 14005 14140 14095 70 25 3632 13812 333
2502 14175 14160 14280 14155 14250 14200 75 25 98 670 91
2503 14270 14285 14325 14280 14300 14300 30 30 10 151 2
2504 14390 14375 14410 14365 14405 14390 15 0 10 50 1
2505 14460 14390 14530 14390 14465 14470 5 10 16 148 -1
2506 14505 14535 14535 14505 14520 14515 15 10 9 9 5
小计 165961 212447 -2545
暂无讨论,说说你的看法吧