商品名称:线材
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2407 3864 3864 3864 0 0 0 1 0
2408 3846 3846 3846 0 0 0 9 0
2409 3860 3870 3877 3838 3838 3853 -22 -7 223 978 -58
2410 3942 3942 3942 0 0 0 10 0
2411 3906 3906 3906 0 0 0 2 0
2412 3644 3637 3637 -7 -7 0 0 0
2501 3881 3869 3869 -12 -12 0 18 0
2502 3950 3950 3950 0 0 0 0 0
2503 3919 3919 3919 0 0 0 0 0
2504 3916 3916 3916 0 0 0 0 0
2505 3885 3878 3878 -7 -7 0 0 0
2506 3885 3878 3878 -7 -7 0 0 0
小计 223 1018 -58
暂无讨论,说说你的看法吧