商品名称:白银
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2407 7749 7663 7802 7634 7759 7751 10 2 6150 10100 670
2408 7758 7661 7819 7656 7772 7767 14 9 1082493 388573 7715
2409 7768 7652 7823 7652 7782 7770 14 2 50047 24443 237
2410 7776 7678 7832 7673 7788 7780 12 4 166076 165627 4659
2411 7782 7680 7842 7680 7798 7779 16 -3 9655 6260 -101
2412 7794 7727 7849 7686 7807 7795 13 1 162304 305865 4292
2501 7804 7719 7857 7703 7814 7802 10 -2 6351 5948 -4
2502 7815 7719 7868 7712 7828 7817 13 2 15545 37519 95
2503 7827 7763 7878 7728 7841 7825 14 -2 2363 4769 -25
2504 7841 7773 7887 7741 7852 7836 11 -5 4410 8201 -64
2505 7848 7739 7900 7739 7865 7850 17 2 5415 3277 -76
2506 7854 7709 7905 7709 7865 7850 11 -4 249 132 46
小计 1511058 960714 17444
暂无讨论,说说你的看法吧