商品名称:黄金
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2407 549.34 548 552.08 547.5 549.8 549.5 0.46 0.16 72 134 -11
2408 550.2 548.7 552.92 548.68 552.4 551.34 2.2 1.14 112158 162498 3242
2409 552.22 550.5 554.06 550.5 553.86 552.92 1.64 0.7 55 154 1
2410 552.18 550.76 554.74 550.62 554.28 553.2 2.1 1.02 33737 101841 1681
2412 554.12 553.04 556.56 552.56 556.02 555.06 1.9 0.94 17553 93177 843
2502 556.44 555.06 558.6 554.78 557.9 556.96 1.46 0.52 3078 15204 82
2504 558.7 557.02 560.74 557.02 559.92 559.04 1.22 0.34 1949 13713 133
2506 561.12 559.38 563.32 559.38 562.34 561.7 1.22 0.58 658 3719 -26
小计 169260 390440 5945
暂无讨论,说说你的看法吧