商品名称:纸浆
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2407 5928 5860 5878 5820 5850 5838 -78 -90 497 4043 137
2408 5946 5874 5914 5844 5880 5882 -66 -64 545 5697 -139
2409 5976 5926 5942 5868 5906 5904 -70 -72 300694 235570 3832
2410 6018 5918 5974 5912 5940 5946 -78 -72 389 3233 8
2411 6022 5982 6000 5920 5962 5962 -60 -60 12829 53510 -22
2412 6046 5952 6008 5948 5962 5974 -84 -72 724 1902 234
2501 6242 6170 6200 6134 6150 6162 -92 -80 12979 22543 2768
2502 6206 6192 6192 6148 6148 6178 -58 -28 4 32 0
2503 6266 6248 6248 6178 6178 6210 -88 -56 11 861 -1
2504 6270 6196 6206 6178 6184 6194 -86 -76 9 1038 0
2505 6274 6174 6228 6152 6194 6192 -80 -82 35 149 -9
2506 6250 6232 6284 6188 6208 6222 -42 -28 9 7 4
小计 328725 328585 6812
暂无讨论,说说你的看法吧