商品名称:石油沥青
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2407 3534 3535 3567 3535 3550 3560 16 26 427 985 198
2408 3570 3569 3599 3566 3593 3590 23 20 108 1220 12
2409 3579 3580 3614 3574 3601 3598 22 19 158427 251922 -3092
2410 3568 3560 3602 3560 3593 3588 25 20 41509 80325 651
2411 3548 3546 3579 3543 3572 3566 24 18 8551 2349 209
2412 3522 3505 3555 3505 3548 3543 26 21 5464 19529 -410
2501 3519 3523 3547 3520 3536 3530 17 11 14 191 -11
2502 3498 3498 3498 0 0 0 11 0
2503 3502 3507 3534 3507 3529 3519 27 17 29 2231 0
2504 3497 3518 3518 21 21 0 3 0
2505 3549 3545 3545 -4 -4 0 7 0
2506 3535 3541 3557 3541 3552 3550 17 15 20 2384 -5
2509 3533 3547 3547 14 14 0 44 0
2512 3518 3548 3548 3548 3548 3548 30 30 1 35 -1
2603 3512 3537 3537 3537 3537 3537 25 25 2 16 -2
2606 3499 3550 3553 3527 3527 3546 28 47 5 3 3
小计 214557 361255 -2448
暂无讨论,说说你的看法吧