大连商品交易所6月19日聚氯乙烯仓单日报

品种	仓库/分库	可选提货地点	昨日仓单量	今日仓单量	增减
聚氯乙烯 中储股份   7,693 7,693 0
大场中储   240 240 0
广州物资   2,504 2,504 0
中储临港   3,079 3,079 0
中储南京   1,870 1,870 0
聚氯乙烯 中远海物流   6,153 6,272 119
镇江中远海   1,353 1,472 119
上海中远海   2,385 2,385 0
江阴中远海   2,415 2,415 0
聚氯乙烯 浙江八三七   420 420 0
聚氯乙烯 浙江国贸   4,558 4,558 0
聚氯乙烯 尖峰供应链   2,084 2,084 0
聚氯乙烯 上港物流   1,925 1,925 0
聚氯乙烯 江阴协丰   6,254 6,254 0
聚氯乙烯 常州奔牛港   20,494 20,494 0
聚氯乙烯 平湖华瑞   4,906 4,906 0
聚氯乙烯 杭州临港物流   3,984 3,984 0
聚氯乙烯 江苏正盛   5,983 5,983 0
聚氯乙烯 上海象屿速传   105 105 0
聚氯乙烯 江苏燕进   1,495 1,495 0
聚氯乙烯 传化洲锽   1,633 1,633 0
聚氯乙烯 厦门象屿(奔牛港)   300 300 0
聚氯乙烯 厦门象屿(上海象屿)   900 900 0
聚氯乙烯 浙江明日(奔牛港)   600 600 0
聚氯乙烯 浙江明日(浙江国贸)   300 300 0
聚氯乙烯 浙江明日(八三七)   480 480 0
聚氯乙烯 物产中大化工(奔牛港)   900 900 0
聚氯乙烯 物产中大化工(铁道畅兴)   300 300 0
聚氯乙烯 永安资本(奔牛港)   1,200 1,200 0
聚氯乙烯 特产石化(奔牛港)   624 624 0
聚氯乙烯 特产石化(浙江国贸)   1,395 1,395 0
聚氯乙烯 中泰多经(浙江国贸)   1,000 1,000 0
聚氯乙烯 中泰多经(浙江尖峰)   400 400 0
聚氯乙烯 中外运华东   4,005 4,005 0
聚氯乙烯 浙江嘉化   1,500 1,500 0
聚氯乙烯小计     81,591 81,710 119
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
有新私信 私信列表
搜索