————————————————————————–
品名 成交区间(元/吨) 均价 涨跌(元/吨) 更新日期
1#铜 73470-73670 73570 -315 8-21
升贴水 (升)10-(升)50 (升)30 -20 11:00
洋山铜溢价(仓单) 46.00-60.00 53.00 -0 8-20
洋山铜溢价(提单) 54.00-68.00 61.0 +3 8-20
A00铝 19570-19610 19590 +100 8-21
升贴水 (贴)100-(贴)60 (贴80 -0 10:15
————————————————————————–
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!