单位:元/吨
------------------------------------------------
品种名称 最低价 最高价 今日均价 涨跌幅
1# 铜 73650 73690 73670 -290
A00铝 19570 19610 19590 100
1# 铅 17750 17850 17800 0
0# 锌 23300 23400 23350 210
1# 锌 23200 23300 23250 210
1# 镍 130450 131850 131150 950
1# 锡 262500 264500 263500 250
--------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
暂无讨论,说说你的看法吧