品种 仓库/分库 可选提货地点 昨日仓单量 今日仓单量 增减
聚氯乙烯 中储股份 8,374 8,374 0
大场中储 868 868 0
广州物资 1,663 1,663 0
中储临港 3,840 3,840 0
中储南京 2,003 2,003 0
聚氯乙烯 中远海物流 9,369 9,369 0
镇江中远海 1,472 1,472 0
上海中远海 3,187 3,187 0
江阴中远海 3,441 3,441 0
宁波新嘉 1,269 1,269 0
聚氯乙烯 浙江八三七 633 586 -47
聚氯乙烯 浙江国贸 5,618 5,618 0
聚氯乙烯 尖峰供应链 3,547 3,547 0
聚氯乙烯 上港物流 4,250 4,250 0
聚氯乙烯 江阴协丰 8,138 8,138 0
聚氯乙烯 常州奔牛港 24,929 24,929 0
聚氯乙烯 平湖华瑞 7,618 7,618 0
聚氯乙烯 杭州临港物流 5,839 5,839 0
聚氯乙烯 江苏正盛 6,475 6,475 0
聚氯乙烯 上海象屿速传 191 191 0
聚氯乙烯 江苏燕进 2,072 2,072 0
聚氯乙烯 传化洲锽 1,027 977 -50
聚氯乙烯 厦门象屿(奔牛港) 300 300 0
聚氯乙烯 厦门象屿(上海象屿) 900 900 0
聚氯乙烯 浙江明日(奔牛港) 600 600 0
聚氯乙烯 浙江明日(浙江国贸) 300 300 0
聚氯乙烯 浙江明日(八三七) 480 480 0
聚氯乙烯 物产中大化工(奔牛港) 900 900 0
聚氯乙烯 物产中大化工(铁道畅兴) 300 300 0
聚氯乙烯 永安资本(奔牛港) 1,200 1,200 0
聚氯乙烯 特产石化(奔牛港) 624 624 0
聚氯乙烯 特产石化(浙江国贸) 1,395 1,395 0
聚氯乙烯 中泰多经(浙江国贸) 1,000 1,000 0
聚氯乙烯 中泰多经(浙江尖峰) 1,000 1,000 0
聚氯乙烯 中外运华东 6,758 6,758 0
聚氯乙烯 浙江嘉化 2,450 2,450 0
聚氯乙烯 张家港外服 2,434 2,434 0
聚氯乙烯小计 108,721 108,624 -97
大连商品交易所8月21日聚氯乙烯仓单日报
隐藏内容,支付积分阅读
已有90人购买此隐藏内容
隐藏内容,支付费用阅读
¥
已有86人购买此隐藏内容
隐藏内容,仅限以下用户组阅读
隐藏内容,登录后阅读
登录之后方可阅读隐藏内容
隐藏内容,评论后阅读
请在下面参与讨论之后,方可阅读隐藏内容
隐藏内容,加入圈子后阅读
您需要加入圈子之后才能查看帖子内容
您猜对了答案,下面是向您展示的隐藏信息:
[]
[¥]
向
提问:
隐藏内容,猜对答案后阅读
猜错啦:您选中的是「」,正确答案是:「」
多选人参与投票
单选人参与投票
PK人参与PK
·已选
已选·
投票后查看结果,您的选择是?
思想因碰撞产生火花,真理因辩论获得升华
热门评论
:
请先登录!
图片审查中...
登录之后回答问题,请先登录!
编辑答案:
我的回答:
最多上传一张图片和一个附件
x
x